親愛的2022級(jí)中高職銜接五年貫通制新同學(xué):
你已被我校正式錄取為中高職銜接五年貫通制學(xué)生,即將開啟新的學(xué)習(xí)生涯。今夏我們經(jīng)歷了酷暑與疫情的雙重考驗(yàn),當(dāng)前新冠疫情仍在影響我們的學(xué)習(xí)和生活,按照上級(jí)文件要求,2022秋季學(xué)期延期開學(xué),具體開學(xué)時(shí)間由市教體局根據(jù)疫情防控形勢研判后,提前向社會(huì)公布,請(qǐng)關(guān)注學(xué)校微信公眾號(hào)。為確保所有中高職銜接五年貫通制新生順利報(bào)到入學(xué),經(jīng)請(qǐng)示市教體局,學(xué)校決定實(shí)行網(wǎng)上報(bào)到,現(xiàn)就網(wǎng)上報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)告知如下:
一、網(wǎng)上報(bào)到時(shí)間
2022年9月6—8日
二、網(wǎng)上報(bào)到流程
(一)網(wǎng)上繳費(fèi)。未完成繳費(fèi)的學(xué)生須掃碼完成繳費(fèi)3673元,付款時(shí)請(qǐng)務(wù)必標(biāo)注本人姓名、班級(jí)。特別提示:1.如已被我校中專錄取并繳費(fèi)的同學(xué),此次不再繳費(fèi);2.網(wǎng)上報(bào)到同學(xué)憑繳費(fèi)憑證(銀行繳費(fèi)回執(zhí)或者發(fā)票電子版)到班主任處報(bào)到。
(二)網(wǎng)上報(bào)到注冊(cè)。學(xué)生完成網(wǎng)上繳費(fèi)后,將生成電子繳費(fèi)完成單。請(qǐng)及時(shí)掃描對(duì)應(yīng)班級(jí)QQ群二維碼,加入班級(jí)群,并將本人身份證(拍照)、電子繳費(fèi)完成單(截圖),發(fā)送給本班班主任完成報(bào)到注冊(cè)的相關(guān)手續(xù)。
三、2022級(jí)中高職銜接五年貫通制班主任聯(lián)系方式及班級(jí)QQ群
四、2022級(jí)中高職銜接五年貫通制分班名冊(cè)
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校2022級(jí)五年制學(xué)生分班名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 錄取專業(yè) | 班級(jí) |
1 | 陳娜 | 女 | 5113242006****6700 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
2 | 陳奕霏 | 女 | 5103222007****0729 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
3 | 陳媛 | 女 | 5103042007****582X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
4 | 杜金潔 | 女 | 5113812007****2300 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
5 | 杜詩怡 | 女 | 5113042007****1628 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
6 | 段瑤 | 女 | 5116222007****0048 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
7 | 馮依霖 | 女 | 5113252007****4322 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
8 | 高燕 | 女 | 5113212007****0028 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
9 | 郭欣蕓 | 女 | 5113232007****6021 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
10 | 何欣芮 | 女 | 5113252006****1445 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
11 | 何影姿 | 女 | 5113022007****2822 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
12 | 何昱潔 | 女 | 5113812007****818X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
13 | 蔣丹 | 女 | 5113212007****4644 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
14 | 蔣鑫雨 | 女 | 5116212006****732X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
15 | 蔣志鴻 | 男 | 5116022007****1113 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
16 | 敬美亞 | 女 | 5113242006****1542 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
17 | 李鳳怡 | 女 | 5113242007****2889 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
18 | 李雨彤 | 女 | 5113232006****3482 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
19 | 廖雨柔 | 女 | 5115212007****7689 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
20 | 林悅欣 | 女 | 5120212007****4664 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
21 | 劉瑤 | 女 | 5113222007****1341 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
22 | 劉一 | 女 | 5103222007****0709 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
23 | 盧磊 | 男 | 5113222008****5438 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
24 | 盧穎 | 女 | 5109032007****0343 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
25 | 馬霖鈴 | 女 | 5113812006****6006 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
26 | 歐雅丹 | 女 | 5107032006****9640 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
27 | 彭可欣 | 女 | 5119022006****1328 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
28 | 彭章琳 | 女 | 5105212006****0044 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
29 | 任湘 | 女 | 5113812007****6742 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
30 | 蘇林欣 | 女 | 5113042006****692X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
31 | 唐萍萍 | 女 | 5116212007****8623 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
32 | 唐曉雅 | 女 | 5116222007****3121 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
33 | 唐怡 | 女 | 5116812007****6626 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
34 | 田芷瑤 | 女 | 5107042008****4926 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
35 | 王美靜 | 女 | 5113812007****7383 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
36 | 王冉 | 女 | 5113212007****6548 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
37 | 王赟 | 女 | 5116222007****8925 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
38 | 王子丹 | 女 | 5113242007****7861 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
39 | 吳田野 | 女 | 5103222007****348X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
40 | 夏雪 | 女 | 5113042006****164X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
41 | 徐一文 | 女 | 5103042007****6741 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
42 | 許安琳 | 女 | 5106232007****5327 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
43 | 許萍 | 女 | 5113212007****3481 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
44 | 楊佳 | 女 | 5113212006****7606 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
45 | 楊子涵 | 女 | 5113252007****3123 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
46 | 雍越臣 | 男 | 5113212007****8131 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
47 | 岳佳駿 | 男 | 5119222007****0077 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
48 | 澤文岑 | 女 | 5132282007****0020 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
49 | 張日作 | 女 | 5134282007****1424 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
50 | 趙劍容 | 女 | 5108232007****9169 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理1班 |
51 | 柏玲 | 女 | 5113032006****2280 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
52 | 曹雯雯 | 女 | 5116222007****582X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
53 | 曹語羅 | 女 | 5113042007****322X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
54 | 陳虹霖 | 女 | 5103212007****9365 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
55 | 陳藝 | 女 | 5117812007****0041 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
56 | 鄧思源 | 女 | 5113222007****1324 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
57 | 鄧語馨 | 女 | 5113222006****7125 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
58 | 費(fèi)琳 | 女 | 5113022007****4925 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
59 | 馮元元 | 女 | 5113222007****240X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
60 | 高欣悅 | 女 | 5113242005****5600 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
61 | 郭鍇志 | 男 | 5108242007****6038 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
62 | 何宇涵 | 女 | 5113222006****7560 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
63 | 黃夢(mèng)緣 | 女 | 5103042007****5066 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
64 | 黃盼 | 女 | 5113812007****2566 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
65 | 吉克錒銀 | 女 | 5111332006****5241 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
66 | 甲特 | 女 | 5132262006****0020 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
67 | 敬麗瓊 | 女 | 5113212007****4685 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
68 | 李培容 | 女 | 5115212006****0227 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
69 | 李書名 | 女 | 5113212006****0905 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
70 | 梁桂鵑 | 女 | 5113212007****6081 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
71 | 廖鈺茹 | 女 | 5113812006****7389 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
72 | 劉晨熙 | 女 | 5113252007****5326 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
73 | 劉羽靜 | 女 | 5115282007****002X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
74 | 劉鎮(zhèn)芮 | 女 | 5113222007****2180 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
75 | 蒙彥君 | 男 | 5113032007****165X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
76 | 潘雨潔 | 女 | 5103222006****1741 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
77 | 彭佳琳 | 女 | 5103112006****7220 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
78 | 蒲亞芯 | 女 | 5113212006****5147 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
79 | 邱青 | 女 | 5113242005****5406 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
80 | 石小波 | 女 | 5115282006****6643 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
81 | 宋晨陽 | 女 | 5113252007****0921 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
82 | 譚鑫磊 | 男 | 5115022006****1959 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
83 | 唐安 | 男 | 5113232007****3016 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
84 | 唐丹丹 | 女 | 5113222007****2386 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
85 | 唐浩 | 男 | 5117022006****2815 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
86 | 唐欣宇 | 女 | 5115212006****0229 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
87 | 文玉 | 女 | 5113042007****3829 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
88 | 吳柔萱 | 女 | 5113042007****5624 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
89 | 吳婷玉 | 女 | 5113022007****3928 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
90 | 吳奕燦 | 女 | 5113222007****6026 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
91 | 伍凱 | 男 | 5117222006****4173 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
92 | 席俊 | 女 | 5113812006****5765 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
93 | 鮮佳麗 | 女 | 5113252007****1822 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
94 | 謝欣 | 女 | 5113252007****0020 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
95 | 楊和靈 | 女 | 5113812007****2748 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
96 | 楊惠鈞 | 女 | 5113812007****8584 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
97 | 楊雯荑 | 女 | 5113212007****0448 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
98 | 袁妙 | 女 | 5113212007****7481 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
99 | 張尋 | 女 | 5117242007****0022 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
100 | 張宇 | 男 | 5103112006****2955 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理2班 |
101 | 蔡慶玲 | 女 | 5116812006****4580 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
102 | 曹丁元 | 女 | 5103032007****3021 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
103 | 曹文婕 | 女 | 5001012006****5727 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
104 | 曹雨寒 | 女 | 5116212007****7185 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
105 | 曾佳雨 | 女 | 5118022006****2128 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
106 | 曾饒 | 男 | 5103032007****1917 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
107 | 陳宏宇 | 男 | 5113222007****2396 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
108 | 陳藝涵 | 女 | 5113032007****4262 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
109 | 程茂含 | 女 | 5113212006****2603 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
110 | 鄧佳怡 | 女 | 5113242007****0282 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
111 | 郭欣嵐 | 女 | 5113252007****2227 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
112 | 何鈺田 | 女 | 5113812007****3783 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
113 | 侯磊 | 男 | 5113222007****7714 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
114 | 康棋洋 | 女 | 5113232007****402X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
115 | 李丹丹 | 女 | 5115212006****0429 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
116 | 李金輝 | 男 | 5116022006****2657 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
117 | 李娜 | 女 | 5113212007****2166 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
118 | 李潤 | 男 | 5113252007****5316 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
119 | 李雨婷 | 女 | 5107222007****206X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
120 | 李重興 | 男 | 5133222007****1011 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
121 | 廖金昊 | 男 | 5113222006****8475 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
122 | 劉欣菲 | 女 | 5113022007****1423 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
123 | 羅興易 | 女 | 5103222006****4723 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
124 | 明露婷 | 女 | 5103112007****132X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
125 | 歐鴻雁 | 女 | 5113042007****422X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
126 | 彭麟榕 | 女 | 5113222006****7462 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
127 | 彭敏君 | 女 | 5116812007****622X | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
128 | 蒲露丹 | 女 | 5113232006****2122 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
129 | 宋思群 | 女 | 5105252006****0147 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
130 | 譚顯月 | 女 | 5113242007****7541 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
131 | 唐黎 | 女 | 5113232007****4762 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
132 | 唐小惠 | 女 | 5113232006****6023 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
133 | 汪子沂 | 女 | 5116222006****8926 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
134 | 王孫皓軒 | 男 | 5103222006****6895 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
135 | 王亞玲 | 女 | 5113252007****2249 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
136 | 王譯苓 | 女 | 5113232007****2123 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
137 | 吳亞美 | 女 | 5116812006****2286 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
138 | 肖楠 | 女 | 5113242007****7084 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
139 | 顏如玉 | 女 | 5113022006****0023 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
140 | 楊欣戀 | 女 | 5113222006****5022 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
141 | 楊欣燁 | 女 | 5110252006****8783 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
142 | 楊揚(yáng) | 男 | 5113212007****4191 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
143 | 余忠信 | 男 | 5103112007****1738 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
144 | 袁源 | 女 | 5113212007****2082 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
145 | 翟湘鈺 | 女 | 5113232006****5161 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
146 | 張愛玲 | 女 | 5116222007****4645 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
147 | 張杜娟 | 女 | 5116232008****6729 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
148 | 鄭春蓉 | 女 | 5113222007****1541 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
149 | 周姿秀 | 女 | 5113232007****0580 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
150 | 鄒詩雨 | 女 | 5002232007****3041 | 護(hù)理 | 2022級(jí)五年制護(hù)理3班 |
151 | 岑鑫月 | 女 | 5118212006****4221 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
152 | 陳瑾 | 女 | 5107032007****9666 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
153 | 陳默涵 | 女 | 5113242007****0286 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
154 | 陳潤林 | 男 | 5113212007****0152 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
155 | 陳妍 | 女 | 5113212006****6321 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
156 | 陳玉惠 | 女 | 5113222007****1784 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
157 | 諶詩語 | 女 | 5113022007****192X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
158 | 丁真正呷 | 女 | 5133342005****2425 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
159 | 方靜 | 女 | 5117222006****4320 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
160 | 龔婷婷 | 女 | 5113222007****3187 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
161 | 古如玉 | 女 | 5106232005****4429 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
162 | 何奉祝 | 女 | 5117252006****4224 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
163 | 赫君航 | 男 | 5134242007****1412 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
164 | 胡安康 | 男 | 5113242007****6499 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
165 | 胡敏 | 女 | 5116022007****7308 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
166 | 胡雙艷 | 女 | 5113252006****5022 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
167 | 蔣丹 | 女 | 5113242007****1303 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
168 | 蔣薇 | 女 | 4305212006****9243 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
169 | 克其阿干 | 女 | 5134362006****242X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
170 | 李佳芯 | 女 | 5116222006****0064 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
171 | 李奇緣 | 女 | 5113042007****2025 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
172 | 李洋伊 | 女 | 5118022007****4526 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
173 | 廖俊剛 | 男 | 5113232007****0478 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
174 | 劉莉 | 女 | 5105222005****0026 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
175 | 劉敏 | 女 | 5113222006****1802 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
176 | 羅慧吟 | 女 | 5116232007****3389 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
177 | 羅忠萍 | 女 | 5103112007****3928 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
178 | 蒲錦妍 | 女 | 5113212007****0162 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
179 | 邱冰鈺 | 女 | 5103112007****292X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
180 | 任安康 | 女 | 5113222006****3229 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
181 | 滕育真 | 女 | 5116222007****672X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
182 | 涂林濤 | 男 | 5113242007****0033 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
183 | 汪鑫 | 女 | 5116212006****1544 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
184 | 王晶 | 女 | 5119022007****1820 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
185 | 王夢(mèng)瑤 | 女 | 5134012006****342X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
186 | 吳曉杰 | 女 | 5113242007****2346 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
187 | 肖婷惠 | 女 | 5115212007****1006 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
188 | 徐靜 | 女 | 5133212006****6826 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
189 | 徐湘 | 女 | 5113222007****2784 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
190 | 楊博宇 | 男 | 5109032007****9491 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
191 | 楊涵 | 男 | 5113022007****2530 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
192 | 楊佳蕊 | 女 | 5116212006****4485 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
193 | 楊麗星 | 女 | 5113212007****6902 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
194 | 楊藝 | 男 | 5113042007****4414 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
195 | 余慧琳 | 女 | 5120212006****4066 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
196 | 張鳁文 | 女 | 5113032007****5829 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
197 | 張芷辰 | 女 | 5113242007****8225 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
198 | 張子丹 | 女 | 5113252007****286X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
199 | 周家豪 | 男 | 5116812006****407X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
200 | 朱陳悅 | 女 | 5101122007****0029 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑1班 |
201 | 陳鵬橋 | 男 | 5113042006****3235 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
202 | 陳崢澐 | 男 | 5118212007****1118 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
203 | 鄧冰冰 | 女 | 5113222005****4123 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
204 | 范瑋琪 | 女 | 5113242006****0486 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
205 | 方東旭 | 男 | 5119022007****051X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
206 | 馮磊 | 男 | 5113212006****2370 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
207 | 高紫涵 | 女 | 5113222007****592X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
208 | 郭珈汐 | 女 | 5117242007****7083 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
209 | 郭元湘 | 女 | 5113212007****8484 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
210 | 韓思雨 | 女 | 5113032007****0021 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
211 | 何書儀 | 女 | 5107812007****4127 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
212 | 何婷 | 女 | 5113222007****8381 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
213 | 何語欣 | 女 | 5113042007****6627 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
214 | 黃靈杉 | 女 | 5113242007****0067 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
215 | 黃詩琪 | 女 | 5113222006****5324 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
216 | 黃蕓瀟 | 女 | 5108242006****9627 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
217 | 蔣德興 | 女 | 5113232006****3828 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
218 | 景星程 | 男 | 5107222007****0130 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
219 | 敬德標(biāo) | 男 | 5113812006****2893 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
220 | 亢常宇 | 女 | 5115252005****0520 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
221 | 李潔 | 女 | 5113242007****2388 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
222 | 李坤鵬 | 男 | 5113042006****221X | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
223 | 李黎飛 | 女 | 5118212006****4248 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
224 | 李雙燕 | 女 | 5113022006****5125 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
225 | 李欣妍 | 女 | 5107232007****0386 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
226 | 李星蓉 | 女 | 5113032006****6325 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
227 | 李雨婷 | 女 | 5113252007****0328 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
228 | 劉歡 | 女 | 5118022006****5825 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
229 | 劉家伶 | 女 | 5108112006****5660 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
230 | 劉倩 | 女 | 5113222006****4122 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
231 | 劉彥君 | 女 | 5113212007****8922 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
232 | 龍清霞 | 女 | 5113222007****1321 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
233 | 馬仁雪 | 女 | 5132272007****1424 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
234 | 師雅輝 | 男 | 5133242005****2430 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
235 | 宋佳音 | 女 | 5120222006****4387 | 藥劑 | 2022級(jí)五年制藥劑2班 |
