2017級(jí)五年制
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) |
176304100861 | 曾紅雨 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176104101526 | 常麗平 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101104774 | 陳柯錦 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
177018100129 | 次仁曲措 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176102101458 | 鄧楠 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175301102154 | 鄧揚(yáng)俊 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176103102924 | 鄧意琳 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176102100492 | 杜雪婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101100177 | 馮馨 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107100746 | 龔鈺蘭 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175201103464 | 何李娟 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176304105696 | 江真力 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175302100863 | 蔣夢(mèng)婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175803101859 | 蔣敏 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176105105846 | 李佳萍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176303103159 | 李佳蔚 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176205100049 | 李玫孜 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101105719 | 李甜 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176108100123 | 李雪 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175303101242 | 李艷華 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101102916 | 李藝 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176103101744 | 梁芷欣 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101102799 | 劉經(jīng)緯 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176103101733 | 劉青華 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
177113104344 | 羅日伍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176306100796 | 彭小珂 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101103063 | 彭智 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176105108040 | 蒲歡歡 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175206106170 | 漆德紅 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101102365 | 漆歡 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175303101381 | 起鈺君 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101102141 | 冉茂平 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107101638 | 石珊 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176106124307 | 帥蓉 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175303100621 | 譚雙權(quán) | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107100208 | 譚怡帆 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107100505 | 唐嬌 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101105271 | 唐琳 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101102620 | 唐星月 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101102228 | 陶安娜 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107105397 | 萬玉 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
177003100108 | 汪青夏姆 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101103250 | 王鑾英 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176104101551 | 王昱 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176803107786 | 吳佳芯 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107103930 | 吳雷 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
177002101064 | 向曉月 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107102048 | 熊維萍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175301102099 | 徐光萍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176301104427 | 徐伊玲 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175102100245 | 許俊婕 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175303101100 | 楊阿玉 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176105106477 | 楊麗萍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107100318 | 楊茜 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176102100272 | 楊怡軒 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
175301102189 | 夜富美 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176301104430 | 袁榮珍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176301106873 | 袁洋 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176107104602 | 張萍 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176109103269 | 朱煉梅 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理1班 |
176101103161 | 曹嘉文 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107101766 | 曾歡歡 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175302101331 | 陳婧瑜 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176101105400 | 陳卓瑪 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106123312 | 鄧云梟 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106121907 | 杜思婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176101103158 | 段婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176304102937 | 段熙怡 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176505100371 | 馮歡 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107100194 | 郭程杰 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176105102686 | 何倩 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106111830 | 何星 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176101102184 | 黃凱雄 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107101944 | 蹇鳳 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176304100388 | 蔣靜 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176103100195 | 蔣穎 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175305101133 | 金萬婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
177002100948 | 李銘宇 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176108102093 | 李婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176105105169 | 廖美瑩 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176102103084 | 劉星雨 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176102104944 | 龍咨爭(zhēng) | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175404101860 | 盧杰 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176105105013 | 莫明月 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107105460 | 秦江蘭 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
177102100366 | 仁千拉姆 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106112415 | 蘇棋 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
177102100696 | 它里呷西公布爾瑪 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176302100144 | 唐紀(jì)榮 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176102103947 | 唐容華 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176108101823 | 唐欣粵 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176302100145 | 唐一力 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176303100879 | 唐云佩 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176804102118 | 田春艷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176304101516 | 田莉 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176903101157 | 王福剛 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176101104910 | 王杰 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106111326 | 王梓橦 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175303100992 | 王自平 | 男 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176911100041 | 文露 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175301102097 | 文思怡 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107100980 | 吳璨 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176108103690 | 吳倩 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107101761 | 吳蕊君 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175802102815 | 夏海蘭 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176108103486 | 謝玉北 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106112411 | 胥虹艷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107102008 | 薛文文 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176101103099 | 楊馥爾 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175302101193 | 楊夢(mèng)瑤 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176106111430 | 楊宇欣 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176302100156 | 殷語欣 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
177001100100 | 澤仁竹高 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176105104577 | 張番婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176107101370 | 張金燕 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176108100403 | 張潤(rùn)香 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
177002100912 | 張忠蕊 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176105104075 | 周珂 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176602101809 | 周夢(mèng)婷 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
176407830027 | 朱徐漫 | 女 | 2017級(jí)五年制護(hù)理2班 |
175113105280 | 曾騁 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177001100367 | 陳靜 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177115100238 | 陳素佳 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176303110615 | 陳欣穎 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177007100238 | 俄色吾尺 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176101102258 | 樊曉穎 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175201101941 | 甘雨欣 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175903130009 | 甘燏萍 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176305103555 | 龔鄰 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176306100229 | 郭小強(qiáng) | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176107100698 | 黃詩雯 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176106111118 | 黃詩蕓 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177114100496 | 吉付阿牛 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177104101944 | 姜霞 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175800103367 | 蔣涵模 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176301105105 | 蔣婧卓 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176105103115 | 敬燭君 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176302102257 | 雷志杰 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176109100553 | 李嬌 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177004100071 | 李夢(mèng)萌 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175803103620 | 李琪 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177001100348 | 李雪峰 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176106110722 | 李燕芝 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176911100052 | 李英 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176407181618 | 廖培言 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175407101416 | 劉婷 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175120103038 | 劉婭蕓 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175401100487 | 路揚(yáng) | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176107105640 | 羅蕓枝 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176109101777 | 呂俊材 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175802100339 | 呂凱麗 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177007100166 | 沈小峰 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175305101528 | 史萬康 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176201101321 | 譚楊鑫 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176304101951 | 譚子儀 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176502103985 | 唐鳳玲 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175112102690 | 唐哲 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176101104828 | 王荷婧雯 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176604102180 | 王慧 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177114100423 | 王杰睿 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176303101850 | 王維維 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177101101292 | 王毅 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176103100047 | 王雨蔓 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176407040782 | 隗革 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176107104592 | 吳虹雨 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176404750353 | 肖瀟 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175801100653 | 謝雨欣 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176301102784 | 熊寅霞 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175802100349 | 薛蘭英 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176603100384 | 楊鵬 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177001100455 | 楊濤 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
176907100587 | 葉鑫 | 男 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177001100025 | 擁青拉姆 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175401107276 | 周雪 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
175401102716 | 周媛媛 | 女 | 2017級(jí)五年制檢驗(yàn)班 |
177006100146 | 白馬曲珠 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177101101782 | 陳曉蓉 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177008100540 | 德?lián)? | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176107100391 | 董亭 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177003100006 | 杜吉降村 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176106112223 | 范琪 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177001101267 | 高艷 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176107101883 | 何圓元 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176102104049 | 黃婷 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176102100865 | 蔣坤泉 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177103103546 | 金日木 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177003100795 | 蘭國(guó)昌 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176306100322 | 李彩虹 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176101102204 | 李煬 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177002100567 | 梁玉嬌 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176001103203 | 劉娟 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177002100895 | 羅建月 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177005100018 | 洛桑翁姆 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176001103400 | 呂丹 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177004100202 | 尼杜小兵 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177003100517 | 漆家玥 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177109100516 | 且沙菲聰 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177004101228 | 邱鑫耀 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177109100399 | 曲木子伍 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177002100508 | 松鈴 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177106103960 | 譚龍梅 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177012100279 | 土登四郎 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176107102040 | 王燦 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
175305101924 | 王清玲 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176108100340 | 王婷 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
175301103035 | 向欣悅 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177015100182 | 央金蘭澤 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176102101947 | 楊晗 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176304104267 | 楊青 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176302100772 | 楊文靜 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177002100662 | 楊霞 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176102100307 | 姚渝麒 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177006100306 | 益西康珠 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177017100112 | 益西卓姆 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177008100638 | 則瑪擁措 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177006100126 | 澤絨多吉 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177003100081 | 澤真下姆 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176109102266 | 鄭婉桐 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177005100052 | 志瑪 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
176306100321 | 周洹 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177103105470 | 朱優(yōu)珠 | 男 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177012100054 | 卓洛 | 女 | 2017級(jí)五年制藥劑班 |
177114100028 | 安爾基 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175117101477 | 曹世貿(mào) | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176102101576 | 陳柯蒙 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176502103947 | 陳思旭 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176603100119 | 陳旭航 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176101100396 | 陳燁 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176101102366 | 鄧惠齡 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175800102445 | 鄧元杰 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176101103048 | 杜菁菁 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176103105273 | 杜欣艷 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176301102852 | 段靈惠 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176304102842 | 段園方 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177007100129 | 俄木拉合 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175102102409 | 傅夢(mèng)雪 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177001100518 | 格絨拉姆 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176107101933 | 龔立鵬 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176604100877 | 郭江昊 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177002100914 | 何雨嬌 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176102100106 | 侯鳳蓮 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176605100746 | 候曉蘭 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176303102880 | 黃鳳 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177112104268 | 黃瑾 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176106112826 | 黃敏 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177114102668 | 吉爾加加莫 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176105105551 | 敬鈞雄 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175301104390 | 雷雨 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176502101420 | 李曉程 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177002100934 | 梁曉龍 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175204102375 | 廖佳恒 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176102102823 | 林虹宇 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175607101515 | 劉成 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177104101650 | 魯東花 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177103102192 | 羅開楊 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175114103511 | 羅洋宇 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176302100770 | 呂琳 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177102100868 | 馬老央里 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176305104186 | 梅芬 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177114102587 | 莫莫小兵 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177114100980 | 木洛木沙 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177103105472 | 潘志軍 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177103102962 | 彭瑞 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176505100735 | 蒲酉 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
175301100013 | 邱俊杰 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177003100225 | 桑郎擁初 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177017100317 | 四郎汪堆 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176502100268 | 孫鳳嵐 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176106110323 | 孫沛 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176303101696 | 王春懿 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176107102041 | 王桂紅 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176101102239 | 王穎 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176105103620 | 吳君萍 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176102102473 | 吳坤 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177103104296 | 吳正鑫 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176107103628 | 肖惠丹 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176105102778 | 謝嘉豪 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176107105117 | 徐博 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176102101069 | 姚力 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176102100596 | 姚源浩 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176906100170 | 袁洪珍 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176103102514 | 張燈 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176108100887 | 張睿 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176905100080 | 張智 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
176108107639 | 鄭鵬旭 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177105104708 | 鄭馨月 | 女 | 2017級(jí)五年制影像班 |
177002100893 | 鄒和祥 | 男 | 2017級(jí)五年制影像班 |
2017級(jí)三年制
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 班級(jí) |
1643 | 曹熙 | 女 | 19991020 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
357 | 曾月 | 女 | 19980706 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1638 | 陳嬌 | 女 | 19980919 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1242 | 陳琳 | 女 | 19990607 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
750 | 董俊杰 | 男 | 19990813 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1538 | 段詠吟 | 女 | 19980518 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
895 | 樊蜀婕 | 女 | 19990207 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1505 | 馮婷 | 女 | 20011030 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
8 | 茍艷霞 | 女 | 19970918 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
973 | 何婷 | 女 | 19980517 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
343 | 蔣倩 | 女 | 20000303 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
442 | 雷金龍 | 男 | 19921103 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1640 | 雷悅 | 女 | 19980927 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1645 | 黎丹 | 女 | 19990202 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
994 | 李嘉怡 | 女 | 19990607 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1555 | 李蓮 | 女 | 19980520 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1594 | 李露 | 女 | 19970804 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1161 | 李倩 | 女 | 19980116 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
785 | 李思思 | 女 | 19990519 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1043 | 李屹岷 | 女 | 19981015 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1641 | 劉佳兒 | 女 | 20010325 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1598 | 龍媛 | 女 | 20000213 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
75 | 盧佳 | 女 | 19940113 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
275 | 毛敏 | 女 | 19991207 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1390 | 毛焱 | 女 | 20000216 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
564 | 牛萍華 | 女 | 19990810 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
679 | 彭露 | 女 | 19981005 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
418 | 粟美琳 | 女 | 20000908 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1305 | 譚清 | 女 | 19980717 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1509 | 湯世萍 | 女 | 20010603 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
961 | 唐銘 | 女 | 19990309 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1006 | 田芹蔚 | 女 | 19990607 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1568 | 汪芳竹 | 女 | 20010920 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
656 | 王帝 | 男 | 19980412 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1104 | 王涵 | 女 | 20001211 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1190 | 王柯薦 | 男 | 19990218 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1642 | 王琳 | 女 | 19990604 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1616 | 王若羽 | 女 | 19990122 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
436 | 王濤 | 男 | 19991222 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
814 | 鮮婷 | 女 | 20010105 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1605 | 謝鈺 | 女 | 19980128 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1583 | 熊壕 | 男 | 19940414 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1156 | 楊婕瑜 | 女 | 19990312 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1542 | 楊金鳳 | 女 | 19991125 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
873 | 楊娟 | 女 | 19990110 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1382 | 弋佳 | 女 | 20000725 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1490 | 張佳 | 女 | 19971213 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1607 | 趙春麗 | 女 | 19990312 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
377 | 朱斌林 | 女 | 19960108 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1354 | 朱浩天 | 男 | 19990523 | 2017級(jí)護(hù)理1班 |
1388 | 阿打么窩你 | 女 | 20010614 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
297 | 陳萍萍 | 女 | 20010104 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
838 | 陳玉三 | 女 | 20010721 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
1201 | 成香彥 | 女 | 19990921 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
1386 | 鄧明芳 | 女 | 20010330 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
833 | 杜靜 | 女 | 20010425 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
102 | 伏明蘇 | 女 | 20011030 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
713 | 高仙洪 | 女 | 20010227 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
1149 | 龔嘉蕊 | 女 | 20020218 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
255 | 茍欣洋 | 女 | 19990710 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
685 | 顧棲 | 女 | 20020817 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
479 | 何蘭霞 | 女 | 19990724 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
935 | 何秋燕 | 女 | 20000904 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
628 | 何燕 | 女 | 20010908 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
368 | 何盈 | 女 | 19991129 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
1087 | 黃倩 | 女 | 19990927 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
482 | 蔣黎 | 女 | 20010903 | 2017級(jí)護(hù)理10班 |
